<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Terra Preta &#187; Mobile</title>
	<atom:link href="http://www.terra-preta.nl/category/mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terra-preta.nl</link>
	<description>Web, content en online marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Nov 2014 17:09:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.37</generator>
	<item>
		<title>2013 wordt het jaar van mobiel</title>
		<link>http://www.terra-preta.nl/2013-wordt-het-jaar-van-mobiel/</link>
		<comments>http://www.terra-preta.nl/2013-wordt-het-jaar-van-mobiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 09:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://writers-block.nl/tp/?p=3534</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het zal u niet zijn ontgaan. Mobiel internet en gebruik van websites en webwinkels op mobiel neemt een enorme vlucht. Bijna 60% van alle Nederlanders heeft inmiddels een smartphone. Ook het  aantal tablet-gebruikers is in een jaar tijd met 2,5 miljoen toegenomen tot een totaal van 4,3 miljoen mensen, een groei van zo’n 150 procent.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.terra-preta.nl/2013-wordt-het-jaar-van-mobiel/">2013 wordt het jaar van mobiel</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.terra-preta.nl">Terra Preta</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terra-preta.nl/2013-wordt-het-jaar-van-mobiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anderhalf miljoen Nederlanders shoppen mobiel</title>
		<link>http://www.terra-preta.nl/anderhalf-miljoen-nederlanders-shoppen-mobiel/</link>
		<comments>http://www.terra-preta.nl/anderhalf-miljoen-nederlanders-shoppen-mobiel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 13:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://writers-block.nl/tp/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[<p>Anderhalf miljoen Nederlanders hebben in de eerste helft van 2012 een aankoop gedaan via een mobiele telefoon of tablet. Dat is twee keer zo veel als een jaar eerder</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.terra-preta.nl/anderhalf-miljoen-nederlanders-shoppen-mobiel/">Anderhalf miljoen Nederlanders shoppen mobiel</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.terra-preta.nl">Terra Preta</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terra-preta.nl/anderhalf-miljoen-nederlanders-shoppen-mobiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport: &#8216;Retailers laten m-commerce kansen liggen&#8217;</title>
		<link>http://www.terra-preta.nl/rapport-retailers-laten-m-commerce-kansen-liggen/</link>
		<comments>http://www.terra-preta.nl/rapport-retailers-laten-m-commerce-kansen-liggen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 16:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://writers-block.nl/tp/?p=3515</guid>
		<description><![CDATA[<p>Veel bedrijven hebben hun traditionele webaanbod niet aangepast op de mogelijkheden van mobiele apparaten en lopen daardoor omzet mis. Die conclusie trekt GP Bullhound in het het rapport ‘Mobile Commerce, From Evolution to Revolution’. Een samenvatting.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.terra-preta.nl/rapport-retailers-laten-m-commerce-kansen-liggen/">Rapport: &#8216;Retailers laten m-commerce kansen liggen&#8217;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.terra-preta.nl">Terra Preta</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terra-preta.nl/rapport-retailers-laten-m-commerce-kansen-liggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aantal tabletgebruikers stijgt tot ruim 2.8 miljoen</title>
		<link>http://www.terra-preta.nl/aantal-tabletgebruikers-stijgt-tot-ruim-2-8-miljoen/</link>
		<comments>http://www.terra-preta.nl/aantal-tabletgebruikers-stijgt-tot-ruim-2-8-miljoen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 14:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://writers-block.nl/tp/?p=3487</guid>
		<description><![CDATA[<p>In de eerste helft van 2012 is het aantal tabletgebruikers gestegen tot ruim 2,8 miljoen Nederlanders. Dit betekent dat inmiddels 23% van alle personen die wel eens internetten een tablet tot hun beschikking heeft. In december 2011 waren dit nog 1,7 miljoen personen (14%). Per half jaar komen er op dit moment meer dan 1 miljoen gebruikers bij.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.terra-preta.nl/aantal-tabletgebruikers-stijgt-tot-ruim-2-8-miljoen/">Aantal tabletgebruikers stijgt tot ruim 2.8 miljoen</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.terra-preta.nl">Terra Preta</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terra-preta.nl/aantal-tabletgebruikers-stijgt-tot-ruim-2-8-miljoen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
